
| Player | Damage | Healing | Kills | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| PPxste | 7.8k | 1.7k | 4 | 1 |
| JJJJ | 7.4k | 2.1k | 4 | 3 |
| EElite | 7.3k | 3.1k | 7 | 1 |
| TTru | 6.9k | 2.0k | 4 | 4 |
| MMissing | 4.3k | 3.7k | 1 | 2 |
| JJolee Capozzoli | 3.9k | 4.1k | 1 | 5 |
| Jjeanpoptart | 3.2k | 2.0k | 0 | 5 |
| Ssosa | 2.8k | 2.5k | 2 | 3 |
| UUnlawful | 1.1k | 0.5k | 1 | 0 |
Rows per page